Forbes Türkiye, bu yıl 10’uncu kez hazırladığı “Emlak Raporu”nu Ağustos sayısı raporuna göre 2008’den bu yana her sene fiyatların çift haneli olarak büyüdüğü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük kentlerde Haziran 2017-Haziran 2018 döneminde fiyat artışları hız kesti.
Forbes Türkiye Emlak Raporu kapsamında 30 büyükşehir, 185 ilçe ve bin 83 mahallenin satış fiyatları ve kira değerlerindeki değişim yer alıyor. Rapora göre son bir yılda Türkiye genelinde satılan konut sayısı yüzde 2,5 artışla 1,4 milyona ulaştı.
İşte İstanbul'da ev fiyatları hangi semtte ne kadar listesi;
İstanbul’un en değerli mahalleleri
İstanbul’un en değerli 10 mahallesinin tamamı Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy ilçelerinde bulunuyor. Kentin en değerli mahallesi Bebek’te metrekare fiyatları 40 bin lirayı aştı.
En Değerli 10 Mahalle | |
Mahalle | Fiyat |
Beşiktaş - Bebek | 40.869 |
Beşiktaş - Levazım | 28.044 |
Bakırköy - Ataköy 2-5-6. | 26.059 |
Sarıyer - İstinye | 24.595 |
Sarıyer - Baltalimanı | 23.207 |
Sarıyer - Yeniköy | 23.054 |
Beşiktaş - Akat | 22.754 |
Beşiktaş - Kuruçesme | 21.982 |
Sarıyer - Emirgan | 21.608 |
Beşiktaş - Levent | 17.750 |
İstanbul’da En Çok Prim Yapan 15 Mahalle
Haziran 2017-Haziran 2018 döneminde İstanbul’da en yüksek getiriyi Bahçelievler, Yeşilyurt ve Levazım mahalleleri sağladı.
İLÇE | MAHALLE | HAZİRAN 2017 FİYATI (M2/TL) | HAZİRAN 2018 FİYATI (M2/TL) | YILLIK DEĞİŞİM (%) |
Bahçelievler | Bahçelievler | 3.752 | 4.786 | 27,6 |
Bakırköy | Yeşilyurt | 10.227 | 13.053 | 27,6 |
Beşiktaş | Levazım | 21.982 | 28.044 | 27,6 |
Kartal | Orta | 3.738 | 4.741 | 26,8 |
Beşiktaş | Bebek | 32.310 | 40.869 | 26,5 |
Bayrampaşa | Kocatepe | 4.660 | 5.885 | 26,3 |
Büyükçekmece | Mimarsinan | 2.586 | 3.254 | 25,8 |
Bağcılar | Evren | 2.587 | 3.248 | 25,6 |
Sarıyer | Tarabya | 10.105 | 12.671 | 25,4 |
Küçükçekmece | Halkalı Merkez | 3.076 | 3.831 | 24,5 |
Pendik | Esenler | 2.251 | 2.803 | 24,5 |
Kağıthane | Merkez | 3.741 | 4.652 | 24,4 |
Bağcılar | Güneşli | 3.360 | 4.176 | 24,3 |
Küçükçekmece | Fatih | 2.876 | 3.562 | 23,8 |
Gaziosmanpaşa | Mevlana | 3.346 | 4.103 | 22,6 |
İstanbul'da ev fiyatları hangi semtte ne kadar listesi ile ilgili gelişmeleri ve haberleri sitemizden takip edebilirsiniz.
Hilal MİSİRLİ / EmlakSayfasi.com.tr